| No | Indikator | Nilai | Indeks | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagaimana Persyaratan pelayanan yang baru saja anda terima: | 96.43 | 3.86 | A - SANGAT BAIK |
| 2 | Bagaimana Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan yang baru saja anda terima: | 97.32 | 3.89 | A - SANGAT BAIK |
| 3 | Bagaimana kecepatan waktu Penyelesaian pelayanannya: | 97.32 | 3.89 | A - SANGAT BAIK |
| 4 | Bagaimana Kesesuaian Biaya/Tarif pelayanannya: | 96.43 | 3.86 | A - SANGAT BAIK |
| 5 | Bagaimana produk hasil pelayanan yang diterima, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan: | 94.64 | 3.79 | A - SANGAT BAIK |
| 6 | Bagaimana Kompetensi Pelaksana pelayanannya: | 96.43 | 3.86 | A - SANGAT BAIK |
| 7 | Bagaimana Perilaku Pelaksana dalam pelayanannya: | 97.32 | 3.89 | A - SANGAT BAIK |
| 8 | Bagaimana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan pelayanan Mal Pelayanan Publik: | 98.21 | 3.93 | A - SANGAT BAIK |
| 9 | Bagaimana Sarana dan prasarana pelayanan Mal Pelayanan Publik: | 97.32 | 3.89 | A - SANGAT BAIK |
| Total (28 Pemohon) |
|
|
|
|