| No | Indikator | Nilai | Indeks | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagaimana Persyaratan pelayanan yang baru saja anda terima: | 95.45 | 3.82 | A - SANGAT BAIK |
| 2 | Bagaimana Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan yang baru saja anda terima: | 90.91 | 3.64 | A - SANGAT BAIK |
| 3 | Bagaimana kecepatan waktu Penyelesaian pelayanannya: | 93.18 | 3.73 | A - SANGAT BAIK |
| 4 | Bagaimana Kesesuaian Biaya/Tarif pelayanannya: | 95.45 | 3.82 | A - SANGAT BAIK |
| 5 | Bagaimana produk hasil pelayanan yang diterima, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan: | 95.45 | 3.82 | A - SANGAT BAIK |
| 6 | Bagaimana Kompetensi Pelaksana pelayanannya: | 90.91 | 3.64 | A - SANGAT BAIK |
| 7 | Bagaimana Perilaku Pelaksana dalam pelayanannya: | 97.73 | 3.91 | A - SANGAT BAIK |
| 8 | Bagaimana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan pelayanan Mal Pelayanan Publik: | 95.45 | 3.82 | A - SANGAT BAIK |
| 9 | Bagaimana Sarana dan prasarana pelayanan Mal Pelayanan Publik: | 90.91 | 3.64 | A - SANGAT BAIK |
| Total (11 Pemohon) | |
|
||